お知らせ
担当医 予定表
2018年10月18日
担当医の予定表になります。
月~土
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 第一診察室 | ||||||
| 11:00~13:00 | 柴垣 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 休 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) |
| 14:30~17:30 | 柴垣 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | |
| 17:30~19:00 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | |
| 第二診察室 | ||||||
| 16:30~19:00 | 齊藤(康) | 齊藤(康) | 休 | 齊藤(康) | 齊藤(伸) | |
日、祝日(木は除く)
| 第一診療室 | |
| 11:00~13:00 | 齊藤(伸) |
| 14:30~18:00 | 齊藤(伸) |
火 水 金 土の16:30~19:00は第一診察室、第二診察室と医師2名による2診制




