お知らせ
点眼薬(処方箋で入手できる薬剤)の値段
2019年05月20日
患者様が眼科からよく処方される点眼薬(医師の処方賎が必要な薬剤)の値段を表にしました。患者様負担のところが点眼薬一本当たり(3割負担)の値段(円)です。点眼回数は製薬メーカーが推奨している一日当たりの点眼回数です。適宜増減は症状により医師から回数を指定された時の一日当たりの点眼回数せす。
病気によって使用する薬剤は異なります。当然専門である医師の診察が必要です。(病気を自己診断して他の方からもらった処方箋がなくては手に入れられない薬を使用するのは危険なことです。)処方箋で購入できる薬は市販のものより薬の濃度が高く(抗アレルギー剤の一部ははぼ同等のものもあります。)病気の治療に効果的です。そのため医師の記載した処方箋が必要です。健康保険適応ですので市販薬より値段の安くなっています。
| 製品名 | 薬価 | 患者様負担 | 点眼回数 | 適宜増減 |
|---|---|---|---|---|
| クラビット0.5% | 584.5 | 175 | 3回 | ○ |
| クラビット1.5% | 591 | 177 | 3回 | ○ |
| タリビット | 571 | 571 | 3回 | ○ |
| ベガモツクス | 634.5 | 190 | 3回 | ○ |
| ガチフロ | 627 | 188 | 3回 | ○ |
| レポフロキサシン | 460 | 138 | 3回 | ○ |
| タブロス | 2394.5 | 718 | 1回 | |
| キサラタン | 1923.25 | 577 | 1回 | |
| トラバタンズ | 2449 | 735 | 1回 | |
| コソプト | 3340 | 1002 | 2回 | |
| デュオトラバ | 3386.25 | 1016 | 2回 | |
| ザラカム | 3243 | 973 | 2回 | |
| アレジオン | 1929 | 578 | 4回 | |
| リボスチン | 740 | 222 | 4回 | |
| パタノール | 964.5 | 289 | 4回 | |
| ザジテン | 752.6 | 226 | 4回 | |
| インタール | 733.1 | 220 | 4回 | |
| ジクアス | 623.4 | 187 | 6回 | |
| ヒアレイン0.1 | 228.8 | 69 | 5~6回 | ○ |
| ヒアレイン0.3 | 643.1 | 193 | 5~6回 | ○ |
| ヒアレイン0.1M | 16.3 | 5 | 5~6回 | ○ |
| ヒアレイン0.3M | 23.3 | 7 | 5~6回 | ○ |
| ムコスタ | 26.3 | 8 | 4回 | |
| カリ-ユニ | 63.7 | 19 | 3~5回 | |
| サンコバ | 93 | 28 | ~5回 | ○ |
| サンピロ | 118.1 | 35 | 3~5回 | |
| サンベタゾン | 126 | 38 | 3~4回 | ○ |
| リンデロン | 229.5 | 69 | 3~4回 | ○ |
| フルメトロン | 216.5 | 65 | 2~4回 | ○ |
| サンテゾーン | 95.5 | 29 | 3~4回 | ○ |
| ミオピン | 84.8 | 25 | 4回 | ○ |
| ラクリミン | 105.8 | 32 | 2~5回 |




